| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 22 août 1943 | FLORS Natividad Moya |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | OUVRARD Vanessa |
| Naissance | 8 novembre 1931 | MARQUIS Francis |
| Naissance | 28 août 1942 | X Mauricette |
| Naissance | 26 janvier 1949 | X Jacqueline |
| Naissance | 23 mai 1952 | JARUGA Christian |
| Naissance | 4 février 1967 | TROVATO Carole |
| Naissance | 24 juin 1985 | OUVRARD David |
| Naissance | 1989 | MARQUIS Alexia |
| Naissance | 1996 | MARQUIS Gaëtan |
| Naissance | 1998 | MARQUIS Océane |
| Naissance | 21 janvier 2000 | VILLARUBIAS Justine |
| Décès | 2002 | OUVRARD Frédérick |
| Naissance | NASKRENT Kathy | |
| Naissance | DELVOYE Frédéric | |
| Naissance | X Sandrine | |
| Naissance | OUVRARD Frédérick | |
| Naissance | VILLARUBIAS Géraldine, belle fille de Gérard, épouse de Marc ou Franck |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 juillet 1943 | SPYRZ Claudia |
| Naissance | 23 avril 1964 | LEMORT Cathy |
| Naissance | X Marie-José |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | X Fabiola |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 février 1997 | LESTIENNE Tifaine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | GALLIEZ Alexandre |
| Type événement | Date | Individu |
| Domicile | 15 février 2004 | VILLARUBIAS David |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 8 février 1957 | IDEAL Ani |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1761 | VILLARUBIAS Jean-François, Ferer (480) |
| Naissance | 1763 | FRANCOLI Françoise (481) |
| Naissance | 9 avril 1786 | VILLARUBIAS Isidore, Jean-François (240) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 octobre 1869 | CLIQUÉ Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 septembre 1964 | VILLARUBIAS Pascal |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 juin 2009 | VILLARUBIAS Maël |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 janvier 1949 | BEAUDEGARD Marie |
| Décès | 17 janvier 1949 | VILLARUBIAS Victor, Louis, Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 21 janvier 1971 | VILLARUBIAS David |
| Naissance | 6 janvier 1974 | VILLARUBIAS Jérôme |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 19 juillet 2008 | VILLARUBIAS Yannick avec WARCHOL Marylène, Alice |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 juillet 1981 | WARCHOL Marylène, Alice |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 octobre 1906 | VILLARUBIAS Césarine |
| Décès | 23 janvier 1910 | VILLARUBIAS Auguste, Joseph, ? Zacharie ? |
| Naissance | PLET Julie, Marie, Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | DUFOUR Marie |
| Naissance | 28 juillet 1939 | VILLARUBIAS Gérard |
| Naissance | 4 janvier 1941 | VILLARUBIAS Marie-Thérèse |
| Naissance | 6 novembre 1942 | VILLARUBIAS Jean-Claude |
| Naissance | 12 septembre 1944 | VILLARUBIAS Christiane |
| Naissance | DIVERCHY Jacqueline | |
| Naissance | DIVERCHY Alexandre | |
| Décès | VILLARUBIAS Auguste, fils d'Auguste | |
| Naissance | DIVERCHY Michel | |
| Naissance | DIVERCHY Marie-Thérèse | |
| Décès | DIVERCHY André | |
| Naissance | DIVERCHY René | |
| Décès | DIVERCHY Alexandre |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 mars 1960 | VILLARUBIAS Léon (30) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | VILLARUBIAS Laetitia |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 décembre 1986 | VILLARUBIAS Emilie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 23 octobre 1950 | VILLARUBIAS Louise |
| Naissance | 18 octobre 1976 | VILLARUBIAS Audrey |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 décembre 1860 | MARBOTIN Catherine |
| Décès | 12 février 1974 | VILLARUBIAS Alfred, Auguste, Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 22 octobre 1792 | DUMONT Ambroisine, Robertine (241) |
| Mariage | 24 janvier 1816 | VILLARUBIAS Isidore, Jean-François (240) avec DUMONT Ambroisine, Robertine (241) |
| Naissance | 4 mai 1821 | VILLARUBIAS Césarine |
| Baptême religieux enfant | 7 mai 1821 | VILLARUBIAS Césarine |
| Naissance | 3 mars 1824 | VILLARUBIAS Maximilien, Jean-Baptiste, Louis (120) |
| Naissance | 2 février 1841 | VILLARUBIAS François |
| Décès | 2 février 1841 | VILLARUBIAS François |
| Naissance | 3 mars 1861 | VILLARUBIAS Ferdinand, Louis, Joseph |
| Décès | 3 avril 1882 | MOLLET Auguste (122) |
| Naissance | 8 août 1913 | VILLARUBIAS Emile |
| Naissance | 30 août 1922 | VILLARUBIAS Yvonne |
| Sépulture | 27 mai 1968 | VILLARUBIAS Emile |
| Décès | 6 février 1987 | LUCAS Estelle |
| Sépulture | 28 janvier 1993 | GALLIEZ Clotilde, Eugénie, Charlotte |
| Décès | PLET Julie, Marie, Joseph | |
| Naissance | VILLARUBIAS Auguste, fils d'Auguste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 novembre 1990 | VILLARUBIAS Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 13 juillet 1920 | GALLIEZ Clotilde, Eugénie, Charlotte |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 2 février 1948 | VILLARUBIAS Maurice |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 novembre 1920 | PLET René |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 décembre 1923 | PLET André |
| Naissance | 17 mars 1945 | PLET Anny |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 février 1948 | VILLARUBIAS Malvina, Françoise, Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 22 décembre 1947 | ROUMANEIX Marie-Julienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 octobre 1951 | X Annick |
| Naissance | 4 janvier 1986 | JARUGA Clémence |
| Naissance | 20 août 1999 | VILLARUBIAS Diane |
| Naissance | VILLARUBIAS Pascale | |
| Naissance | JARUGA Mathieu | |
| Naissance | VILLARUBIAS Franck | |
| Naissance | VILLARUBIAS Carole | |
| Naissance | VILLARUBIAS Miguel | |
| Naissance | VILLARUBIAS Marc | |
| Naissance | X Marie-France |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 14 septembre 1970 | LESTIENNE Kathy |
| Naissance | août | LESTIENNE Lucile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 mai 1955 | VILLARUBIAS Muriel |
| Naissance | 4 août 1960 | MARQUIS Christophe |
| Naissance | 13 mai 1964 | MARQUIS Olivier |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 22 mai 1971 | LESTIENNE Philippe |
| Type événement | Date | Individu |
| Domicile | 2004 | NASKRENT Frédérick |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 janvier 1993 | GALLIEZ Clotilde, Eugénie, Charlotte |
| Naissance | VILLARUBIAS Vanessa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 15 novembre 1973 | VILLARUBIAS David |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 octobre 1862 | BETHUNE Armande |
| Naissance | 11 novembre 1866 | BETHUNE Aimable |
| Décès | 29 janvier 1885 | BETHUNE Alexis |
| Décès | 9 novembre 1887 | BACQUET Eugénie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 septembre 1953 | VILLARUBIAS Jean-Marc |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 novembre 1951 | VILLARUBIAS Daniel, Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 5 janvier 1937 | NASKRENT Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 25 mai 1968 | VILLARUBIAS Emile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 24 juin 1953 | LABEDA Muriel |
| Naissance | 29 décembre 1963 | NASKRENT Frédérick |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 mai 1946 | VILLARUBIAS Michel |
| Naissance | 7 mai 1947 | VILLARUBIAS André |
| Naissance | 20 janvier 1949 | VILLARUBIAS Serge |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1993 | LESTIENNE Coralie |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 31 mars 2007 | VILLARUBIAS Thomas avec DUVAL Amandine, Reine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 avril 1986 | DUVAL Amandine, Reine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 mars 2009 | VILLARUBIAS Cléa |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | PLET Katherine |
| Naissance | 7 octobre 1980 | VILLARUBIAS Yannick |
| Naissance | 6 janvier 1983 | VILLARUBIAS Thomas |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 7 octobre 2007 | PLET René |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 24 mai 1999 | NASKRENT Valentine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 27 janvier 1967 | GENOËL Sylvie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 24/11/2009.