Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 41%
| 1679-1694 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1695-1711 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1712-1727 | ||||||||||||||||||||
| 1728-1744 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1745-1760 | ||||||||||||||||||||
| 1761-1777 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1778-1793 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1794-1810 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1811-1826 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1827-1843 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1844-1859 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1860-1876 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1877-1892 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1893-1909 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1910-1925 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1926-1942 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1943-1958 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1959-1975 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1976-1991 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1992-2009 | 10 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1679 - 1868 | 65 |
| 1869 - 1931 | 65 |
| 1937 - 2000 | 65 |
| 2009 - 2009 | 2 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37, le 24/11/2009.