|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Isidore, Auguste, Joseph |-----PROUVEZ, Constant, Emmanuel | Sexe : Masculin Naissance : 9 novembre 1848 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Profession : Journalier |
|
| 26 décembre 1877, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----MARBOTIN, DésiréeMARBOTIN, Catherine |-----LETENEUR, Victoire | Sexe : Féminin Naissance : 29 décembre 1860 à Émerchicourt,59580,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59192 Latitude N50.30888748 Longitude E3.24305605 Profession : Ménagère-journalière |
| Les 10 enfants du couple VILLARUBIAS - MARBOTIN | |
| VILLARUBIAS, Rose, Ambroisine | Sexe : Féminin Naissance : 28 novembre 1878 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 12 février 1885 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Arthur, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 14 avril 1882 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 22 septembre 1882 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Arthur, Jean-Baptiste, Jules, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 28 mars 1884 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 2 février 1887 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Marie-Rose, Ambroisine | Sexe : Féminin Naissance : 9 juillet 1886 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 22 octobre 1889 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
VILLARUBIAS, Victoire, Charlotte, Anne, Joseph × MONCHARD, Georges | °8 janvier 1889 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| VILLARUBIAS, Pulchérie, Victoire | Sexe : Féminin Naissance : 16 mai 1891 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 11 avril 1892 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Charles, Auguste, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 27 mars 1893 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 3 août 1893 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Marie, Rose, Ambroisine | Sexe : Féminin Naissance : 21 juin 1895 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 10 septembre 1895 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Henri, Jules, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 10 avril 1898 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 15 novembre 1898 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Louise | Sexe : Féminin Naissance : 5 août 1900 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 23 octobre 1950 à Douai,59500,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59178 Latitude N50.3702774 Longitude E3.07944393 |
| PROUVEZ, Constant, Emmanuel | Sexe : Masculin |
|
| |
| MARONIER, Eutasie, Philippine | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple PROUVEZ - MARONIER | |
|
PROUVEZ, Victoire, Charlotte × VILLARUBIAS, Auguste, Joseph, ? Zacharie ? (Monsieur) | °10 décembre 1828 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 24 février 1888 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| PROUVEZ, Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 1832 Profession : Journalier |
| PROUVEZ, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 1835 Profession : Journalier |
| MARQUIS, Francis (Monsieur) dit ch'kiss | Sexe : Masculin Naissance : 8 novembre 1931 à FRANCE |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Marie-Thérèse (Madame) |-----GALLIEZ, Alexandre (Monsieur) | Sexe : Féminin Naissance : 4 janvier 1941 à Aniche, Nord, France |
| Les 2 enfants du couple MARQUIS - VILLARUBIAS | |
|
MARQUIS, Christophe (Monsieur) × LEMORT, Cathy (Madame) | °4 août 1960 Auchel, Pas de Calais, FRANCE - |
|
MARQUIS, Olivier (Monsieur) × X, Fabiola (Mademoiselle) | °13 mai 1964 Auchel, Pas de Calais, FRANCE - |
|-----MARQUIS, FrancisMARQUIS, Olivier (Monsieur) |-----VILLARUBIAS, Emile (Monsieur) | Sexe : Masculin Naissance : 13 mai 1964 à Auchel, Pas de Calais, FRANCE |
|
| |
| X, Fabiola (Mademoiselle) | Sexe : Féminin Naissance : interprété (préciser)) à Réunion, FRANCE |
| Les 2 enfants du couple MARQUIS - X | |
| MARQUIS, Gaëtan (Monsieur) | Sexe : Masculin Naissance : 1996 à FRANCE |
| MARQUIS, Océane (Mademoiselle) | Sexe : Féminin Naissance : 1998 à FRANCE |
| MARQUISE, Marcel | Sexe : Masculin |
|
| 28 juillet 1923 |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Jeanne |-----GIGOT, Alfred | Sexe : Féminin Naissance : 30 mars 1899 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 16 novembre 1990 à La Madeleine,59110,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59368 Latitude N50.65527725 Longitude E3.07027792 |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Maurice, Joseph |-----BETHUNE, Alexis | Sexe : Masculin Naissance : 15 janvier 1895 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| |
| MERLIN, Adeline (Madame) | Sexe : Féminin Naissance : 1 février 1896 Décès : 25 mars 1993 |
| Les 3 enfants du couple VILLARUBIAS - MERLIN | |
|
VILLARUBIAS, Giselle (Madame) × ANSART, Julien | |
|
VILLARUBIAS, Joseph × MOLLET, Victoire | |
|
VILLARUBIAS, Geneviève × LANGLET, Léon |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Gustave, Émile, Zacharie, Joseph |-----BEAUMONT, Adélaïde, | Sexe : Masculin Naissance : 21 mars 1876 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 15 juillet 1962 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| 13 avril 1901, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| MESSAGER, Julie | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple VILLARUBIAS - MESSAGER | |
|
VILLARUBIAS, Marie, ? Irma ? × FOUBERT, Julien |
|-----VILLARUBIAS, Emile (Monsieur)VILLARUBIAS, Pascal (Monsieur) |-----SPYRZ, Claudia (Madame) | Sexe : Masculin Naissance : 7 septembre 1964 à Sedan, Ardennes, FRANCE |
|
| |
| MISCHLER, Corinne (Madame) | Sexe : Féminin Naissance : 22 mars 1969 |
| Les 2 enfants du couple VILLARUBIAS - MISCHLER | |
| VILLARUBIAS, Valentin (Monsieur) | Sexe : Masculin Naissance : 29 mars 1996 |
| VILLARUBIAS, Justine (Mademoiselle) | Sexe : Féminin Naissance : 21 janvier 2000 à FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Carlos, Louis, Joseph |-----BEAUMONT, Adélaïde, | Sexe : Masculin Naissance : 6 juin 1867 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Profession : Journalier |
|
| 26 septembre 1891, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----MOLLET, AugusteMOLLET, Sophie, Joséphine |-----GERME, Henriette | Sexe : Féminin Naissance : 6 mai 1867 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Profession : Journalière-ménagère |
| Les 3 enfants du couple VILLARUBIAS - MOLLET | |
|
VILLARUBIAS, Sophie × DHENIN, Fernand | |
|
VILLARUBIAS, Juliette, Adélaïde × VALIN, Camille | °23 août 1895 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
VILLARUBIAS, Léon × BOULANGER, Aline, Marie, Joseph | °3 décembre 1897 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 17 mars 1960 Cambrai,59400,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Jean,VILLARUBIAS, Joseph |-----MERLIN, Adeline (Madame) | Sexe : Masculin |
|
| |
| MOLLET, Victoire | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple VILLARUBIAS - MOLLET | |
|
VILLARUBIAS, Eugénie × GRAS, Philippe | |
|
VILLARUBIAS, François-Bernard × X, Valérie × SALEZ, Nadine | |
|
VILLARUBIAS, Maurice (Monsieur) × ROUMANEIX, Marie-Julienne | °2 février 1948 Monchecourt,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| MONCHARD, Georges | Sexe : Masculin |
|
| 29 octobre 1927, Wariers,,,,FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Victoire, Charlotte, Anne, Joseph |-----MARBOTIN, Désirée | Sexe : Féminin Naissance : 8 janvier 1889 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| OUVRART, Henri, Jacques | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----NÉGRON, Henri, Jackie, MarcelNÉGRON, Dominique |-----VILLARUBIAS, Léon | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple OUVRART - NÉGRON | |
| OUVRART, Émeline | Sexe : Féminin |
| OUVRART, Olivier | Sexe : Masculin |
| OUVRART, Ludovic | Sexe : Masculin |
| NOËL, Jean-François | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----NÉGRON, Henri, Jackie, MarcelNÉGRON, Françoise |-----VILLARUBIAS, Léon | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple NOËL - NÉGRON | |
| NOËL, Sophie | Sexe : Féminin |
| NÉGRON, Henri, Jackie, Marcel | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Carlos,VILLARUBIAS, Giselle |-----BOULANGER, Aline, Marie, Joseph | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple NÉGRON - VILLARUBIAS | |
|
NÉGRON, Françoise × NOËL, Jean-François | |
|
NÉGRON, Dominique × OUVRART, Henri, Jacques |
| PANCHART, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 20 juin 1923 |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Adolphe,VILLARUBIAS, Yvonne (Madame) dite Tantyvonne |-----PLET, Charles, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 30 août 1922 à Fressain, Nord, FRANCE |
|-----PLANCKE, StéphanePLANCKE, Laurent, Hubert, Marie |-----ANTOINE, Odette | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, LéonVILLARUBIAS, Marie-Pierre |-----LECOUFFE, Gustave | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple PLANCKE - VILLARUBIAS | |
| PLANCKE, Maritza, Anne | Sexe : Féminin |
| PLANCKE, Pauline, Cécile | Sexe : Féminin |
| PLANCKE, Juliette, ANNE | Sexe : Féminin |
|-----PLET, Charles, JosephPLET, André |-----DELANNOY, Céline | Sexe : Masculin Naissance : 12 décembre 1923 à Roubaix,59100,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59512 Latitude N50.69250106 Longitude E3.18000006 |
|
| |
| ROGÉ, Jacqueline | Sexe : Féminin |
| Les 6 enfants du couple PLET - ROGÉ | |
| PLET, Alain | Sexe : Masculin Naissance : 18 avril 1945 Décès : 27 octobre 2000 |
| PLET, Danièle | Sexe : Féminin Naissance : 27 août 1946 |
| PLET, Martine | Sexe : Féminin Naissance : 19 août 1949 |
| PLET, Jean-Mcihel | Sexe : Masculin Naissance : 26 avril 1952 |
| PLET, Nadine | °28 février 1957 - |
| PLET, Carole | Sexe : Féminin Naissance : 25 janvier 1963 Décès : 25 janvier 1963 |
|-----PLET, JulienPLET, Nadine |-----ROGÉ, Jacqueline | Sexe : Féminin Naissance : 28 février 1957 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple X - PLET | |
| PLET, Katherine | Sexe : Féminin Naissance : Versailles,78000,Yvelines, FRANCE |
| PLET, Camille | Sexe : Féminin |
|-----PLET, Charles, JosephPLET, Charles |-----LANNOY, Rosalie | Sexe : Masculin |
|
| |
| SYLVAIN, Céline | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple PLET - SYLVAIN | |
|
PLET, Bernard × LAISNE, Martine | |
|
PLET, Alain × CORNIELLE, Sylvie |
| PLET, Charles, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 30 novembre 1861 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Profession : Cultivateur |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Marie-Thérèse, Françoise |-----BEAUMONT, Adélaïde, | Sexe : Féminin Naissance : 18 octobre 1862 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| Les 7 enfants du couple PLET - VILLARUBIAS | |
|
PLET, Julie, Marie, Joseph (Madame) × VILLARUBIAS, Auguste, Louis, Joseph (Monsieur) | °interprété (préciser)) Nord, FRANCE - interprété (préciser)) Fressain,59,Nord, FRANCE |
|
PLET, Emile × LANNOY, Rosalie | |
|
PLET, Juliette × DEBÉVE, Marcel × DEMILLY, Jean | |
|
PLET, Léon × MARBOTIN, Catherine | |
|
PLET, Jules × BOULANGER, Séraphine | |
|
PLET, Julia × LECOMTE, Auguste | |
|
PLET, Julien × DELANNOY, Céline | °25 mars 1894 - 3 mai 1971 |
|-----PLET, EmilePLET, Jean-Michel |-----LECOUFFE, Marie-Josiane | Sexe : Masculin |
|
| |
| X, Marie-Hélène | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple PLET - X | |
| PLET, Cindy | Sexe : Féminin |
| PLET, Wendy | Sexe : Féminin |
| PLET, Laurie | Sexe : Féminin |
| PLET, Ernest | Sexe : Masculin |
|
| 26 janvier 1924, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Eugénie, Gabrielle |-----BETHUNE, Alexis | Sexe : Féminin Naissance : 14 juin 1891 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 1945 |
| Les 2 enfants du couple PLET - VILLARUBIAS | |
| PLET, Marie-Thérèse | Sexe : Féminin |
| PLET, Ernest | Sexe : Masculin |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Jean-Baptiste, Joseph (Monsieur) |-----ANSART, Victoire, Lucie, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 22 juillet 1846 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| |
| POULAIN, Amélie, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 1947 |
| Les 4 enfants du couple VILLARUBIAS - POULAIN | |
|
VILLARUBIAS, Jean-Baptiste, Paul, Joseph × JASPART, Rosalie, Joseph | °12 mars 1873 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| VILLARUBIAS, Gustave | Sexe : Masculin Naissance : 18 février 1875 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| VILLARUBIAS, Félicie | Sexe : Féminin Naissance : 30 janvier 1878 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 6 février 1878 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
VILLARUBIAS, Jules, Louis, Joseph × VILLAIN, Clara | °1 novembre 1880 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 1 janvier 1965 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| PROUVEZ, Paul, Emile, Joseph | Sexe : Masculin |
|
| 18 juin 1921, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Maximilien,VILLARUBIAS, Elise, Victoire |-----LANGLET, Henriette, Victoire | Sexe : Féminin Naissance : 7 mars 1895 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| L'enfant du couple PROUVEZ - VILLARUBIAS | |
| PROUVEZ, Roger | Sexe : Masculin |
|-----VILLARUBIAS, Jean-François,VILLARUBIAS, Auguste, Joseph, ? Zacharie ? (Monsieur) |-----DUMONT, Benoît, | Sexe : Masculin Naissance : 19 décembre 1827 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Baptême : 21 décembre 1828 Décès : 23 janvier 1910 à Nord, FRANCE |
|
| 27 juin 1848, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----PROUVEZ, Constant, EmmanuelPROUVEZ, Victoire, Charlotte |-----MARONIER, Eutasie, Philippine | Sexe : Féminin Naissance : 10 décembre 1828 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 24 février 1888 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Profession : Journalière-ménagère |
| Les 10 enfants du couple VILLARUBIAS - PROUVEZ | |
|
VILLARUBIAS, Isidore, Auguste, Joseph × MARBOTIN, Catherine | °9 novembre 1848 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| VILLARUBIAS, Thérèse, Flore, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 7 février 1851 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 1 mars 1851 |
|
VILLARUBIAS, Adolphe, Constant, Joseph × GIGOT, Marie, Joseph | °30 janvier 1853 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| VILLARUBIAS, Jean-Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 10 mai 1855 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 6 janvier 1857 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
VILLARUBIAS, Jean-Baptiste, Louis, Joseph × LECOUFFE, Célestine, Omérine, Joseph × GIGOT, Anne, Joseph | °6 novembre 1857 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
VILLARUBIAS, Zacharie, Auguste × VILLAIN, Angèle, Joseph | °30 janvier 1860 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 1941 |
|
VILLARUBIAS, Jean, Louis, Hilaire × BETHUNE, Armande | °20 avril 1862 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
VILLARUBIAS, Marie, Thérèse × LANGLET, Charles, Joseph | °15 juin 1864 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
VILLARUBIAS, Joséphine, Nathalie × BETHUNE, Aimable | °4 août 1866 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|
VILLARUBIAS, Auguste, Joseph × TAQUET, Marie, Célestine | °16 août 1868 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
|-----VILLARUBIAS, Jean-Baptiste,VILLARUBIAS, Gaston, Joseph |-----JASPART, Rosalie, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 27 février 1899 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 20 août 1978 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| |
| RIBEAUCOURT, Nathalie | Sexe : Féminin |
|-----VILLARUBIAS, Maurice, JosephVILLARUBIAS, Maurice (Monsieur) |-----MOLLET, Victoire | Sexe : Masculin Naissance : 2 février 1948 à Monchecourt,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59409 Latitude N50.30333328 Longitude E3.21083307 |
|
| |
| ROUMANEIX, Marie-Julienne | Sexe : Féminin Naissance : 22 décembre 1947 à Villers-au-Tertre,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59620 Latitude N50.30277633 Longitude E3.18166708 |
| Les 2 enfants du couple VILLARUBIAS - ROUMANEIX | |
| VILLARUBIAS, Vanessa | Sexe : Féminin Naissance : 26 décembre 1972 |
| VILLARUBIAS, Audrey | Sexe : Féminin Naissance : 18 octobre 1976 à Douai,59500,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59178 Latitude N50.3702774 Longitude E3.07944393 |
| SARPAUX, Jean dit Peut être le conjoint, voir : http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bctm&lang=fr;alwsurn=yes;p=albertine;n=villarubias | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Albertine |-----VILLAIN, Édouard, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 3 août 1884 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| SENEZ, Michel (Monsieur) | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Auguste,VILLARUBIAS, Claudine (Madame) |-----DIVERCHY, Marie-Thérèse | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple SENEZ - VILLARUBIAS | |
| SENEZ, Philippe | Sexe : Masculin |
| SENEZ, Frédéric | Sexe : Masculin |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Auguste, Joseph |-----PROUVEZ, Constant, Emmanuel | Sexe : Masculin Naissance : 16 août 1868 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| Villers au Tertre,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| TAQUET, Marie, Célestine | Sexe : Féminin Naissance : 1873 Profession : Ménagère |
| L'enfant du couple VILLARUBIAS - TAQUET | |
|
VILLARUBIAS, Alfred, Auguste, Joseph × DAUCHEZ, Suzanne, Thérèse | °16 mai 1896 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 12 février 1974 Émerchicourt,59580,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| TROVATO, Carole (Madame) | Sexe : Féminin Naissance : 4 février 1967 à FRANCE |
| VALIN, Camille | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VILLARUBIAS, Maximilien,VILLARUBIAS, Juliette, Adélaïde |-----MOLLET, Auguste | Sexe : Féminin Naissance : 23 août 1895 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| L'enfant du couple VALIN - VILLARUBIAS | |
| VALIN, Auguste | Sexe : Masculin |
| VILLAIN, Édouard, Joseph | Sexe : Masculin Profession : Pureur de grains |
|
| |
| VALIN, Catherine, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 22 juin 1834 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
| Les 2 enfants du couple VILLAIN - VALIN | |
|
VILLAIN, Angèle, Joseph × VILLARUBIAS, Zacharie, Auguste | °26 juin 1860 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 1898 |
| VILLAIN, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 1862 Profession : Soldat |
|-----VILLARUBIAS, Isidore,VILLARUBIAS, Zacharie, Auguste |-----PROUVEZ, Constant, Emmanuel | Sexe : Masculin Naissance : 30 janvier 1860 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 1941 Profession : Journalier |
|
| 19 avril 1884, Fressain,59,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----VILLAIN, Édouard, JosephVILLAIN, Angèle, Joseph |-----VALIN, Catherine, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 26 juin 1860 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 1898 Profession : Ménagère |
| Les 3 enfants du couple VILLARUBIAS - VILLAIN | |
|
VILLARUBIAS, Albertine × SARPAUX, Jean dit Peut être le conjoint, voir : http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bctm&lang=fr;alwsurn=yes;p=albertine;n=villarubias | °3 août 1884 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - |
| VILLARUBIAS, Joseph, Auguste | Sexe : Masculin Naissance : 30 mars 1890 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
VILLARUBIAS, Angèle, Victoire × JASPART, Ernest | °23 décembre 1891 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 24 février 1978 Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----VILLARUBIAS, Maximilien,VILLARUBIAS, Jules, Louis, Joseph |-----POULAIN, Amélie, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1 novembre 1880 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 Décès : 1 janvier 1965 à Fressain,59234,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Code INSEE 59254 Latitude N50.28777694 Longitude E3.19444394 |
|
| |
| VILLAIN, Clara | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple VILLARUBIAS - VILLAIN | |
|
VILLARUBIAS, Claire × CARLIER, Louis |
